誰一人取り残さないITスキル研修
研修で
組織・社員の価値を最大化する
と独自の診断技術により従業員にあった最適な研修をご提案
研修後の効果も診断によって可視化します
研修後の効果も診断によって可視化します
他社導入実績/お役立ち資料はこちら
業種 | 情報通信(ネットワークインテグレーター) |
---|---|
従業員数 | 2,560人(2021年3月31日現在) |
目的 | 新入社員のPCスキル向上 |
業種 | 大手不動産建設業、総合不動産デベロッパー |
---|---|
従業員数 | 677名(2020年12月31日現在) |
目的 | 社員のPCスキルの向上 |
業種 | 繊維製品やアパレル製品の専門商社 |
---|---|
従業員数 | 586名(2021年10月時点) |
目的 | 新卒社員のPCスキル向上 |
課題テーマから探す |
研修スタイルから探す 分野から探す |
Copyright © Link Academy Inc. ALL Rights Reserved.